
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2817
Title: | Análise de custos |
Authors: | SOARES, Paula Araujo GABRIEL, José Ronaldo Bezerra |
Keywords: | Gestão financeira Arquitetura de serviços de saúde Contabilidade de custo Contabilidade – Estudo e ensino (Superior) |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal da Bahia |
Abstract: | Métodos de custeio: full cost versus custeio variável Margem de contribuição e custos fixos Análise custo-volume-lucro Margem de segurança e alavancagem operacional Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro Ponto de equilíbrio para múltiplos produtos Decisões especiais envolvendo fatores limitativos: a abordagem da teoria das restrições Custeio padrão Variações e custo – padrão Contabilização de custo-padrão |
URI: | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2817 |
ISBN: | 978-85-8292-198-2 |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise de custos.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.