
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOARES, Paula Araujo | - |
dc.contributor.author | GABRIEL, José Ronaldo Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T17:41:00Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T17:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-8292-198-2 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2817 | - |
dc.description.abstract | Métodos de custeio: full cost versus custeio variável Margem de contribuição e custos fixos Análise custo-volume-lucro Margem de segurança e alavancagem operacional Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro Ponto de equilíbrio para múltiplos produtos Decisões especiais envolvendo fatores limitativos: a abordagem da teoria das restrições Custeio padrão Variações e custo – padrão Contabilização de custo-padrão | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade de custo | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade – Estudo e ensino (Superior) | pt_BR |
dc.title | Análise de custos | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise de custos.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.