Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/79
Título: | Proposta de implantação do método okr em uma empresa de pequeno porte do setor alimentício |
Autor(es): | VALERIM, Gabriel Schossler |
Palavras-chave: | Gente & Gestão - Team Building Tomada de Decisão Indicadores de Desempenho Objectives and keyresults Indústria Alimentícia |
Data do documento: | 1111 |
Resumo: | The objective of this paper is to propose, implement and analyze, through an applied research, a management method by objectives, in a way that guarantees, initially, an explanation of the concepts of the method in the organization. For this, the study was developed in a restaurant chain, Oak’s Burritos, which belong to the fast casual sector, through the application of the Objectives and Key-Results (OKR) method. The paper seeks firstly past experiences of the company, for later implementation of the framework in sequencial steps. As a result of the proposed article, the method was effectively applied in the organization, generating, even if initially, a satisfactory employee engagement, as also a better understanding of the personal objectives impact to the achievement of the strategic goals around the company. The result approach of this thesis denotes good potential for use, and it may be an intersting alternative until for non-profit companies, contributing to the development of the business and their professionals. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/79 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital Faculdade Link |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valerim_Gabriel_Proposta de implantação do método OKR.pdf | 810.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.