
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMORIM, Michelle Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T21:15:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T21:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2866 | - |
dc.description.abstract | Endividamento Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) Matemática Financeira e Cidadania A Sequência Didática (SD) Validação de uma SD Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Currículo Básico das Escolas Estaduais do Espírito Santo (CBC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Espírito Santo | pt_BR |
dc.subject | Matemática e raciocínio lógico | pt_BR |
dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
dc.subject | Didática (Ensino médio) | pt_BR |
dc.subject | Matemática – Estudo e ensino | pt_BR |
dc.title | Educação matemática financeira por meio de sequências didáticas: duas aplicações cotidianas | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Educação matemática financeira por meio de sequências didáticas.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.