Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T20:48:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T20:48:51Z | - |
dc.date.issued | 1111 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86:8080//xmlui/handle/123456789/777 | - |
dc.description.abstract | 1 Introdução às notas explicativas no setor público 2 Contexto operacional 3 Balanço patrimonial 4 Notas explicativas sobre o balanço orçamentário 5 Notas explicativas sobre o balanço financeiro 6 Notas explicativas da demonstração de fluxo de caixa 7 Notas explicativas sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido 8 Notas da demonstração de variação patrimonial 9 Ativos contingentes, provisões e passivos contingentes | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | Notas Explicativas Aplicadas às Demonstrações Contábeis Públicas | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Biblioteca Digital Faculdade Link |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL_Notas Explicativas Aplicadas às Demonstrações Contábeis Públicas.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.