
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROLL, Maurício Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T12:28:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T12:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2525-6815 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2934 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo analisar o risco financeiro e seu gerenciamento. Foi abordado o significado de risco de mercado, bem como analisadas as ferramentas estratégicas para o gerenciamento do risco financeiro e a importância destas, a fim de elucidar os tipos de riscos existentes. Também, abordou-se estudos e análises sobre os riscos de crédito, risco operacional e risco legal. Em relação à metodologia adotada nesse estudo, utilizou-se os procedimentos de uma pesquisa descritiva evidenciando o referencial teórico estudado, com a aplicação de perguntas aos operadores da mesa comercial de uma cooperativa. Com isso observou-se as estratégias utilizadas para mitigar resultados negativos; desenvolver soluções para problemas ainda não vistos; ferramentas para tomada de decisão mais seguras e que podem viabilizar ao máximo os ganhos da organização; preparar os gestores para decisões de grande impacto na organização. Como resultado final do estudo, foi analisado a importância da gestão de riscos da organização, que proporciona redução de risco, estimulando o surgimento de operações especulativas, caracterizadas por proporcionar altos níveis de liquidez e, consequentemente, aumentando a tomada de melhores posições de risco. Como conclusão, o maior risco apontado na análise do estudo é o risco organizacional, pois se trata do risco relacionado aos tomadores de decisão que devem possuir conhecimentos e experiência suficiente para tomá-la | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Revista CONBRAD | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | v.2. 18 p. (n.3); | - |
dc.subject | Matemática e raciocínio lógico | pt_BR |
dc.subject | Derivativos | pt_BR |
dc.subject | Mercado futuro | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de risco de mercado | pt_BR |
dc.title | O risco financeiro e o gerenciamento deste como diferenciador no mercado | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O risco financeiro e o gerenciamento deste como diferenciador no mercado.pdf | 219.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.