
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2900
Title: | Gestão Financeira |
Authors: | COSTA, Érico da Silva AQUINO, Luz Marina A. Poddis de DEMARCHI, Luciana |
Keywords: | Matemática e raciocínio lógico Direito empresarial e trabalhista Gestão financeira |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo |
Abstract: | Aula 1. Introdução às finanças corporativas 1.1 Princípios da gestão financeira 1.2 O ambiente operacional da empresa 1.3 Demonstrações financeiras Aula 2. Calculadora financeira 2.1 Apresentação da calculadora HP12C 2.2 Ligando e desligando a calculadora 2.3 O teclado 2.4 Operações básicas Aula 3. Revendo tópicos de matemática financeira 3.1 Juros 3.2 Fórmulas para o cálculo de juros simples 3.3 Fórmulas para o cálculo de juros compostos 3.4 Fluxo de caixa Aula 4. Conhecendo os conceitos financeiros fundamentais 4.1 O valor do dinheiro no tempo 4.2 Valor futuro e valor presente 4.3 Risco e retorno Aula 5. Introdução à política de investimentos 5.1 Política de investimentos 5.2 Métodos de orçamento de capital Aula 6. Decisões financeiras de curto prazo 6.1 Administração do capital de giro Aula 7. Decisões de longo prazo e tendências em administração financeira 7.1 Introdução aos financiamentos de longo prazo 7.2 Tendências em administração financeira Fontes adicionais de consulta Anexos – Tabelas Financeiras Palavras Finais Guia de Soluções |
URI: | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2900 |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestão Financeira.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.