
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUSMÃO, Josianne Dias | - |
dc.contributor.author | SILVA FILHO, Walcir Mendes da | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T00:52:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T00:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2874 | - |
dc.description.abstract | Aula 1 - Saúde e doença Conceito de Saúde-doença Modelos explicativos do processo saúde-doença Aula 2 - Determinantes do processo saúde-doença Aula 3 - Epidemiologia Epidemiologia Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) Objetivos da Vigilância Epidemiológica Aula 4 - Tipos de dados epidemiológicos Dados demográficos, ambientais e socioeconômicos Dados de morbidade Notificação de surtos e epidemias Roteiro de investigação de Epidemias e Surtos Aula 5 - Vigilância das doenças transmissíveis Doenças transmissíveis Programa Nacional de Imunização Aula 6 - Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) Políticas de DCNT no Brasil em destaque Aula 7 - Sistemas de Informação em Epidemiologia Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC Sistema de Informações de Mortalidade – SIM Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização – SI PNI Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – SISAGUA Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue – SisPNCD Sistema de Informação em Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN Aula 8 - Metodologia epidemiológica Classificação dos estudos epidemiológicos, figura 21. Estudos Analíticos I - Estudo Observacionais Estudos Analíticos II – Estudos experimentais Aula 9 - Indicadores de Saúde Indicadores de Morbidade Indicadores de Mortalidade Taxa de Letalidade Taxa Bruta de Natalidade Proporção de nascidos vivos de baixo peso ao nascer Prevalência de Aleitamento Materno | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia e saúde coletiva | pt_BR |
dc.title | Epidemiologia aplicada à saúde pública | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Epidemiologia aplicada à saúde pública.pdf | 6.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.