
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, César Augusto Tibúrcio | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T20:31:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T20:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-7988-206-7 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2855 | - |
dc.description.abstract | Unidade 1 – Informações Contábeis Formas de Organização de uma Entidade Usuários Atividades de uma Entidade Comunicação com os Usuários Demonstração dos Fluxos de Caixa Regime de Competência e Continuidade Regime de Competência Continuidade Unidade 2 – Sistema Contábil Transação e Contabilidade Débito e Crédito Efeitos das Partidas Dobradas no Ativo, no Passivo e no Patrimônio Líquido Elaborando a Demonstração dos Fluxos de Caixa Unidade 3 – Regime de Caixa e de Competência Reconhecimento da Receita Confrontação da Despesa Ajustes Fechamento do Exercício Social Regime de Caixa e de Competência em Ativos Não Circulantes Sistema de Informação Computadorizado Unidade 4 – Analisando as Demonstrações Contábeis Análise Vertical e Análise Horizontal Indicadores Indicadores de Liquidez Indicadores de Atividade Índices de Endividamento e Estrutura Indicadores de Rentabilidade Indicadores da DFC | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CAPES | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Balanço (Contabilidade) | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Educação a distância | pt_BR |
dc.title | Contabilidade geral | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contabilidade geral.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.