
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOURA, Lenildo de et al | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T20:20:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T20:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 2237-9622 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2851 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: descrever os procedimentos de criação da base de dados nacional dos pacientes em tratamento dialítico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Métodos: efetuou-se relacionamento determinístico e probabilístico dos registros de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) entre 2000 e 2012, utilizando-se o Statistical Analysis System (SAS) e o Fine-Grained Records Integration and Linkage Tool (FRIL). Resultados: concatenou-se 14.200 arquivos e identificou-se 38.038.040 registros; destes, 17.534 (0,046%) foram excluídos por não preenchimento das variáveis ‘Cadastro de Pessoa Física’ (CPF) e ‘Cartão Nacional de Saúde’ (CNS) e 100.432 (0,264%) por referirem a campanha de cirurgia de catarata; no período, 351.076 indivíduos iniciaram tratamento dialítico e 280.667 (79.9%) permaneceram no SUS por três meses ou mais de tratamento. Conclusões: a metodologia utilizada permitiu a construção de uma base de dados para monitoramento dos indivíduos em tratamento dialítico no SUS, podendo ser útil para outras enfermidades cujos tratamentos são registrados na APAC. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Epidemiologia e serviços de saúde | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | v.23. 12 p. (n. 2); | - |
dc.subject | Análise de dados e tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência renal crônica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Vigilância epidemiológica | pt_BR |
dc.title | Construção de base de dados nacional de pacientes em tratamento dialítico no Sistema Único de Saúde, 2000 - 2012 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Construção de base de dados nacional de pacientes em tratamento dialítico no Sistema Único de Saúde, 2000 - 2012.pdf | 179.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.