
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MINISTÉRIO DA SAÚDE | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T18:29:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T18:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-334-2297-1 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2828 | - |
dc.description.abstract | Fase analítica Procedimentos Rotineiros Sistema de Informações Hospitalares – SIH Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI Fase operativa Documentos a Serem Solicitados no Comunicado de Auditoria – CA Documentos a Serem Analisados na(s) Unidade(s) Auditada(s) Prontuário Médico Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar – AIH Laudo Médico para Solicitação de Mudança de Procedimento(s) e de Procedimento(s) Especial(is) Laudo para Solicitação e/ou Autorização de Procedimento Ambulatorial Demonstrativo de Apac por Meio Magnético Formulário de Controle de Frequência Individual Nota Fiscal da OPM utilizada Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado – BPA-C Magnético Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado – BPA-I Magnético Livros de Registros Espelho de AIH Fase Operacional da Auditoria na(s) Unidade(s) Hospitalar(es) Estrutura e/ou Funcionalidade Informações Importantes – Incremento Fase Operacional da Auditoria na(s) Unidade(s) Ambulatorial(is) Estrutura e/ou Funcionalidade Responsabilização dos Gestores Cálculo da devolução No Sistema de Informações Hospitalares – SIH Devolução nas AIHs de Cirurgia e Clínica Médica Devolução do Valor de AIH de Cirurgia Múltipla, Politraumatizado, Tratamento da Aids e Procedimentos Sequenciais Devolução de Diária de UTI Procedimentos Especiais Hemoterapia Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPM AIH Paga por Dia AIH de Transplante Diária de Acompanhante Diária de Permanência a Maior Devolução Contra Hospital Referência Estadual em Urgência e/ou Emergência Tipo I, II ou III No Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA Cobrança de Valores a Pacientes Legislação aplicável | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Auditoria e consultoria em saúde | pt_BR |
dc.subject | Administração em saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Auditoria administrativa | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação Administrativa | pt_BR |
dc.title | Auditoria nas assistências ambulatorial e hospitalar no SUS: orientações técnicas | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Auditoria nas assistências ambulatorial e hospitalar no SUS.pdf | 10.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.