
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOCE, Carlo Alessandro Melo | - |
dc.contributor.author | NZE, Georges Daniel Amvame | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T17:33:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T17:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-65-5706-095-7 | - |
dc.identifier.uri | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2816 | - |
dc.description.abstract | Introdução Capítulo 2 - Fundamentação teórica Capítulo 3 - Metodologia Capítulo 4 - Resultados Capítulo 5 - Discussão Capítulo 6 - Conclusão e trabalhos futuros referências | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Atena Editora | pt_BR |
dc.subject | Gestão de contratos e de convênios | pt_BR |
dc.subject | Gestão hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Hospitais – Administração | pt_BR |
dc.title | Análise da aplicação dos indicadores hospitalares de eficiência da ANS nos hospitais universitários federais brasileiros via business intelligence | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise da aplicação dos indicadores hospitalares de eficiência da ANS nos hospitais universitários federais brasileiros via business intelligence.pdf | 16.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.