
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2807
Título: | Acesso e qualidade na atenção básica brasileira: análise comparativa dos três ciclos da avaliação externa do PMAQ-AB, 2012-2018 |
Autor(es): | FACCHINI, Luiz Augusto (orgs.) TOMASI, Elaine THUMÉ, Elaine |
Palavras-chave: | Gestão da qualidade Saúde pública Serviço – Saúde Atenção básica à saúde Sistema Único de Saúde (SUS) – Estratégia Saúde da Família (ESF) |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Oikos |
Resumo: | Capítulo I - Acesso e qualidade da Atenção Primária à Saúde: Desafios teóricos e políticos da avaliação da Atenção Básica Capítulo II - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB Capítulo III - Delineamento e operacionalização nacional da Avaliação Externa do PMAQ-AB Capítulo IV - Avaliação Externa do PMAQ-AB no Consórcio UFPel Capítulo V - Características gerais das UBS e equipes de saúde na APS brasileira de 2012 a 2018: Infraestrutura e oferta de serviços Capítulo VI - Acesso e Qualidade em Ações de Saúde Prioritárias: Análise de Processos e Resultados na APS Brasileira de 2012 a 2018 Capítulo VII - Contribuições da Avaliação Externa ao conhecimento sobre a melhoria do acesso e da qualidade em ações prioritárias da ESF: Balanço dos três ciclos do PMAQ-AB Capítulo VIII - Situação da Estratégia Saúde da Família e Perspectivas da Avaliação da APS no Brasil |
URI: | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2807 |
ISBN: | 978-65-5974-035-2 |
Aparece nas coleções: | BIBLIOTECA DIGITAL COLEÇÃO CURSO GESTÃO HOSPITALAR |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acesso e qualidade na atenção básica brasileira.pdf | 14.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.