Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2398
Title: | Informática básica |
Authors: | CUNHA, Guilherme Bernardino da MACEDO, Ricardo Tombesi SILVEIRA, Sidnei Renato |
Keywords: | Informática |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria |
Abstract: | Unidade 1 – Conceitos básicos de informática Introdução 1.1 Conceito de processamento de dados e sistemas de computação 1.2 Histórico da evolução dos computadores Unidade 2 – Sistemas de numeração Introdução 2.1 Conceitos básicos de sistemas de numeração 2.2 Sistema binários 2.3 Sistema octal 2.4 Sistema decimal 2.5 Sistema hexadecimal e prefixos binários Unidade 3 – Hardware e software Introdução 3.1 Conceitos básicos de hardware 3.1.1 Gabinete 3.1.2 Placa-mãe 3.1.3 Memórias 3.1.3.1 Memórias RAM 3.1.3.2 Memórias RoM 3.2 Conceitos básicos de software 3.2.1 Software básico 3.2.2 Software aplicativo Unidade 4 – Sistemas operacionais Introdução 4.1 Conceitos básicos 4.2 Histórico dos sistemas operacionais 4.3 Principais funções do SO 4.3.1 Gerenciamento de processos 4.3.2 Gerenciamento de memória 4.3.3 Sistemas de arquivos 4.4 Classificação dos SOs 4.5 Exemplos de SOs Unidade 5 – Organização de computadores Introdução 5.1 Conceitos básicos 5.2 Organizadores de sistemas de computadores 5.3 Componentes de um computador? Processadores, placas-mãe e barramentos 5.3.1 Processador 5.3.2 Placas-mãe 5.4 SETUP e BIOS 5.5 Tipos de memórias 5.6 Dispositivos de armazenamento 5.6.1 Discos rígidos (Hard Disk – HD) 5.6.2 Pen drive 5.6.3 Cartões de memória 5.6.4 Mídias ópticas 5.7 Dispositivos de entrada e saíde 5.7.1 Monitores 5.7.1.1 Monitores CRT 5.7.1.2 Monitores LCD 5.7.2 Teclado 5.7.3 Mouse 5.7.3.1 Mouse com esfera 5.7.3.2 Mouses óticos 5.7.3.3. Mouses a laser 5.7.3.4 Mouses sem fio (Wireless) 5.7.3.5 Mouses Bluetooth Unidade 6 – Redes de computadores Introdução 6.1 Conceitos básicos 6.2 Tipos de redes a computadores 6.2.1 Rede ponto-a-ponto 6.2.2 Rede cliente-servidor 6.3 Classificações das redes de computadores 6.3.1 PAN – Personal Area Network 6.3.2 LAN – Local Area Network 6.3.3 MAN – Metropolitan Area Network 6.3.4 WAN – Wide Area Network 6.4 Topologia das redes de computadores 6.5 O modelo ODI 6.6 Principais componentes 6.7 Modos de transmissão 6.8 Meios de transmissão 6.8.1 Meios físicos 6.8.2 Meios não físicos Unidade 7 – Banco de dados Introdução 7.1 Conceitos básicos 7.2 SGBDs 7.3 Modelos de dados 7.3.1 Modelo conceitual 7.3.2 Modelo lógico 7.3.3 Projeto de banco de dados 7.4 Linguagem de manipulação de dados |
URI: | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/2398 |
ISBN: | 978-85-8341-187-1 |
Appears in Collections: | Biblioteca Digital Faculdade Link |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informaticabasica.pdf | 7.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.