Please use this identifier to cite or link to this item:
http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/1905
Title: | Alternativas para prescrição de exercício aeróbio a pacientes com insuficiência cardíaca |
Other Titles: | Alternatives to aerobic exercise prescription in patients with chronic heart failure |
Authors: | OLIVEIRA, Mayron F. ZANUSSI, Gabriela SPROVIERI, Bianca LOBO, Denise M. L. MASTROCOLLA, Luiz E. UMEDA, Iracema I. K. SPERANDIO, Priscila A. |
Keywords: | Prescrição de exercício Insuficiência cardíaca Teste cardiopulmonar Teste de caminhada de 6 Minutos Teste do degrau Reabilitação |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Arquivos Brasileiros de Cardiologia |
Abstract: | Fundamento: O exercício físico é fundamental para pacientes com insuficiência cardíaca, pois reduz a morbimortalidade e melhora a capacidade funcional e o consumo de oxigênio (⩒O2). Entretanto, a realização do teste de exercício cardiopulmonar (TECP) pode se tornar inviável, devido à necessidade de médico capacitado e ao alto custo deste exame. Assim, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) e o teste do degrau (TD) emergem como alternativas para a prescrição de exercício. Objetivo: Correlacionar a frequência cardíaca (FC) durante o TC6M e o TD com a FC no limiar aeróbio (FCLA) e a FC no pico do exercício (FCP), obtidas no TECP. Métodos: Foram incluídos 83 pacientes (58 ± 11 anos) com insuficiência cardíaca (NYHA classe II), com medicação otimizada por pelo menos 3 meses. Foram realizados TECP (⩒O2, FCLA e FCP), TC6M (FCTC6M) e TD (FCTD). Resultados: Os pacientes apresentavam disfunção ventricular grave (fração de ejeção: 31 ± 7%) e baixo ⩒O2 pico (15,2 ± 3,1 ml.kg-1.min-1). A FCP (113 ± 19 bpm) foi maior que a FCLA (92 ± 14 bpm; p < 0,05) e a FCTC6M (94 ± 13 bpm; p < 0,05). Não houve diferença entre FCP e FCTD. Além disso, observou-se forte correlação entre a FCLA e a FCTC6M (r = 0,81; p < 0,0001) e entre a FCP e a FCTD (r = 0,89; p < 0,0001). Conclusão: Os resultados obtidos sugerem ser viável a prescrição de exercício através do TC6M e do TD, com base na FCTC6M e na FCTD, na ausência do TECP. (Arq Bras Cardiol. 2016;106(2):97-104) |
URI: | http://35.238.111.86//xmlui/handle/123456789/1905 |
Appears in Collections: | Publicação Professores Link |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alternativasprescricaoexercicioaerobio.pdf | 361.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.